| Наименование | Пристенная витрина Купец ВХСп-1,875 (new) |
| Глубина выкладки | 5 х500 + 600 мм |
| Площадь выкладки (м2) | - |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 23 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | - |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Мощность оттаивания | 500 |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 14,5 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 16 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1955х820х2120 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2130х990х2350 |
| Нетто, не более кг | 310 |
| Брутто, не более кг | 400 |
Код завода4.324.180-01
МаркаКупец
ХолодообеспечениеВстроенное
Размеры (ДхГхВ)1955х820х2120 мм
Температурный режим+1 …+10 C°
КомпрессорAspera